Layanan & Tarif
Semua tarif di bawah ini transparan dan resmi — pilih sesuai kebutuhan kecepatan, berat, dan volume paket Anda.
Surabaya → Manokwari
Tarif flat yang hemat untuk paket harian — semakin berat, tetap mudah dihitung.
| Berat Paket | Ongkir |
|---|---|
1 kg | Rp 10.000 |
5 kg | Rp 50.000 |
10 kg | Rp 100.000 |
20 kg | Rp 200.000 |
Berat lainnya = berat × Rp 10.000.
Mulai dari Rp 10.000 /per kg
Jakarta → Manokwari
Lebih cepat lewat jalur udara — tarif bertingkat sesuai berat paket.
| Berat Paket | Ongkir |
|---|---|
1 – 200 gram | Rp 15.800 |
201 – 400 gram | Rp 30.800 |
401 – 500 gram | Rp 38.500 |
600 gram | Rp 46.200 |
700 gram | Rp 53.900 |
800 gram | Rp 61.600 |
900 gram | Rp 69.300 |
1 kg | Rp 77.000 |
2 kg | Rp 154.000 |
3 kg | Rp 231.000 |
5 kg | Rp 385.000 |
10 kg | Rp 770.000 |
Mulai dari Rp 15.800 /per paket
Jakarta / Surabaya → Manokwari
Paling hemat untuk paket besar — kirim dalam volume besar tanpa minimum.
| Berat Paket | Ongkir |
|---|---|
1 M³ / Ton | Rp 7.000 |
5 M³ / Ton | Rp 35.000 |
10 M³ / Ton | Rp 70.000 |
20 M³ / Ton | Rp 140.000 |
Berat lainnya = berat × Rp 7.000.
Mulai dari Rp 7.000 /per M³ / Ton
Jakarta / Surabaya → Manokwari
Laut reguler tarif berjenjang — semakin banyak kilo, semakin murah per kilonya.
Jakarta → Manokwari
| Berat | Tarif / kg |
|---|---|
1 – 10 kg 1 kg = Rp 20.000 | Rp 20.000 |
11 – 20 kg 11 kg = Rp 209.000 | Rp 19.000 |
21 – 40 kg 21 kg = Rp 378.000 | Rp 18.000 |
41 – 80 kg 41 kg = Rp 697.000 | Rp 17.000 |
Surabaya → Manokwari
| Berat | Tarif / kg |
|---|---|
1 – 10 kg 1 kg = Rp 18.000 | Rp 18.000 |
11 – 20 kg 11 kg = Rp 187.000 | Rp 17.000 |
21 – 40 kg 21 kg = Rp 336.000 | Rp 16.000 |
41 – 80 kg 41 kg = Rp 635.500 | Rp 15.500 |
Mulai dari Rp 15.500 /per kg
Konsultasikan kebutuhan pengiriman Anda dengan admin — kami bantu pilihkan layanan yang paling hemat dan cepat.
Hubungi Admin